田方労務事務所 本文へジャンプ
社会保険料(平成23年9月分からの保険料)(10月支払い給与より控除)


平成23年9月分からの保険料額
社会保険被保険者負担額
報酬月額 政府管掌健康保険料 厚生年金保険料
介護保険第2号
被保険者に
該当しない場合
介護保険第2号
被保険者に
該当する場合
4.715% 5.47% 8.206%
63,000未満 2,735 3,173 8,042
63,000〜 3,206 3,720
73,000〜 3,678 4,267
83,000〜 4,149 4,814
93,000〜 4,621 5,361
101,000〜 4,904 5,689 8,534
107,000〜 5,186 6,017 9,027
114,000〜 5,564 6,455 9,683
122,000〜 5,941 6,892 10,340
130,000〜 6,318 7,330 10,996
138,000〜 6,695 7,767 11,653
146,000〜 7,072 8,205 12,309
155,000〜 7,544 8,752 13,130
165,000〜 8,015 9,299 13,950
175,000〜 8,487 9,846 14,771
185,000〜 8,958 10,393 15,591
195,000〜 9,430 10,940 16,412
210,000〜 10,373 12,034 18,053
230,000〜 11,316 13,128 19,694
250,000〜 12,259 14,222 21,336
270,000〜 13,202 15,316 22,977
290,000〜 14,145 16,410 24,618
310,000〜 15,088 17,504 26,259
330,000〜 16,031 18,598 27,900
350,000〜 16,974 19,692 29,542
370,000〜 17,917 20,786 31,183
395,000〜 19,331 22,427 33,645
425,000〜 20,746 24,068 36,106
455,000〜 22,160 25,709 38,568
485,000〜 23,575 27,350 41,030
515,000〜 24,989 28,991 43,492
545,000〜 26,404 30,632 45,954
575,000〜 27,818 32,273 48,416
605,000〜 29,233 33,914 50,877
635,000〜 30,647 35,555
665,000〜 32,062 37,196
695,000〜 33,476 38,837
730,000〜 35,362 41,025
770,000〜 37,248 43,213
810,000〜 39,134 45,401
855,000〜 41,492 48,136
905,000〜 43,849 50,871
955,000〜 46,207 53,606
1,005,000〜 48,564 56,341
1,055,000〜 51,393 59,623
1,115,000〜 54,222 62,905
1,175,000〜 57,051 66,187







shaho2007_9.htmlへのリンク